공지사항

장학금 지급내역(2009년~2023년 하반기까지)

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,365회 작성일 20-09-10 17:04

본문

장학금 지급 내역(2023.11.23.기준)
(단위 : 명,천원)
연도 합 계 장학금 우수교사 및 학교 기숙사비 지원
인원 지급액 인원 지급액 인원 지급액 인원 지급액
합계   4,759   4,170,637   4,367   3,750,837  교사25명 / 14개교 / 3팀    131,000   350   288,800
2009     270      198,200     248      128,200  교사 10명 / 12개교      70,000      -            -
2010     257      290,700     246      258,700  교사 9명 / 1개교 / 1팀      32,000      -            -
2011     303      318,800     215      222,200  교사 6명 / 1개교      23,000     81     73,600
2012     261      308,900     251      300,900                                -            -     10      8,000
2013     294      329,465     282      319,865                                -            -     12      9,600
2014     346      387,055     335      378,255                                -            -     11      8,800
2015     330      302,084     296      274,884                                -            -     34     27,200
2016     356      306,370     319      276,770                                -            -     37     29,600
2017     355      325,771     316      294,571                                -            -     39     31,200
2018     300      256,820     262      226,420                                -            -     38     30,400
2019     367      251,534     333      219,934  2팀       6,000     32     25,600
2020     293      246,098     265      223,698                                -            -     28     22,400
2021     279      219,680     261      205,280                                -            -     18     14,400
2022     307      190,253     299      183,853                                -            -      8      6,400
2023     441      238,907     439      237,307                                -            -      2      1,600
※ 장학금 회수금액을 반영한 실지급액